::opts_chunk$set(
knitrmessage = FALSE, warning = FALSE
)
library(tidyverse)
library(readxl)
library(here)
library(magrittr)
<- "april"
bulan <- "2025" tahun
Kertas Kerja EMON
Bulan April Tahun 2025
Pendahuluan
Selamat datang di Kertas Kerja EMON bulan april 2025. Bulan ini terdapat beberapa pengembangan script dari bulan lalu.
Input Data
<- here("data/Rekap Presensi Satker 1746141517697.xlsx")
data_presensi <- here("data/Form Penilaian Employee Of The Month BPS Kabupaten Sikka(1-707).xlsx")
data_response
<-
tbl_presensi_all read_xlsx(data_presensi, skip = 6) |>
::clean_names()
janitor
<-
tbl_response_raw read_xlsx(data_response) |>
::clean_names() |>
janitor# tanggal surat pemilihan emon april diterbit
filter(waktu_mulai >= "2025-04-28") |>
#rename karena namanya panjang
rename(
pegawai = pegawai_yang_dinilai_masing_masing_ketua_tim_menilai_anggotanya,
mutu = mutu_hasil_kerja,
pengetahuan = pengetahuan_tentang_tugas_dan_tanggung_jawab,
produktivitas = produktivitas_jam_kerja
)
# Periksa jika terdapat double entry
|>
tbl_response_raw count(pegawai) |>
arrange(desc(n)) |>
::kable() knitr
pegawai | n |
---|---|
Cornelia Christina Temu A.Md.Stat. | 3 |
Imelda Sandrawati Ambot S.Si | 3 |
Maria Carlin Bepsi Costa SST | 3 |
Maryo Yoseph Ambarto Dwi Sili Osan A.Md.Stat | 3 |
Neka Putri Fardila,S.Tr.Stat. | 3 |
Valentinus Nong Sina Gharu | 3 |
Alvino Alexandro Yappy A.Md | 2 |
Choirunnisa Jati Safitri,S.Tr.Stat | 2 |
Clementine Mursitadewi Riantoby A.Md.Stat. | 2 |
Felia Tifani Cornelia Klau A.Md.Stat. | 2 |
Juliana Marbun A. Md | 2 |
Maria Megachita Da Silva A.Md.Stat | 2 |
Sekolastika Maria Filipensa Naru SE | 2 |
Yohanes Lada Regaletha | 2 |
Averinus Emanuel S.Kom | 1 |
Fransiskus Saverius Soba S.Si | 1 |
Kasianus Vinsensius Wero S.E | 1 |
Klara Yosefa Edralin Paoe S.E | 1 |
Maria Diaz De Rozari | 1 |
Maria Helionora Yulinda Sair S.E. | 1 |
Wihelmus Wedo S.Tr.Stat | 1 |
Yoseph Yakobus Dedo S.E | 1 |
Tabel pembantu
Tabel ini dipakai sebab variabel nama pegawai dari file presensi dan file response tidaklah sama. file presensi menggunakan nama yang tidak menganduk gelar, sedangkan file response menggunakan nama yang memiliki gelar
<- here("data/emon_db_pegawai.xlsx") |> read_xlsx() emon_db_pegawai
cleaning
terdapat beebrapa nama pegawai yang nilai jumlah penilaiannya lebih banyak dati jumlah tim pmo, dapat dipaskan bahwa terdapat penilaian ganda/double sehingga kita perlu menghapusnya. Penilaian yang lebih ini, bisa dilihat dari kolom belum
.
<- emon_db_pegawai |> select(nama_response, n_pmo)
tbl_pegawai
# Periksa jika terdapat double entry
<-
tbl_monitoring |>
tbl_response_raw count(pegawai, name = "sudah") |>
arrange(desc(sudah)) |>
left_join(tbl_pegawai, by = join_by(pegawai == nama_response)) |>
mutate(belum = n_pmo - sudah) |>
select(pegawai, jml_tim = n_pmo, sudah, belum)
|>
tbl_monitoring arrange(belum, pegawai) |>
::kable() knitr
pegawai | jml_tim | sudah | belum |
---|---|---|---|
Imelda Sandrawati Ambot S.Si | 2 | 3 | -1 |
Maryo Yoseph Ambarto Dwi Sili Osan A.Md.Stat | 2 | 3 | -1 |
Alvino Alexandro Yappy A.Md | 2 | 2 | 0 |
Averinus Emanuel S.Kom | 1 | 1 | 0 |
Choirunnisa Jati Safitri,S.Tr.Stat | 2 | 2 | 0 |
Clementine Mursitadewi Riantoby A.Md.Stat. | 2 | 2 | 0 |
Cornelia Christina Temu A.Md.Stat. | 3 | 3 | 0 |
Felia Tifani Cornelia Klau A.Md.Stat. | 2 | 2 | 0 |
Fransiskus Saverius Soba S.Si | 1 | 1 | 0 |
Juliana Marbun A. Md | 2 | 2 | 0 |
Kasianus Vinsensius Wero S.E | 1 | 1 | 0 |
Klara Yosefa Edralin Paoe S.E | 1 | 1 | 0 |
Maria Carlin Bepsi Costa SST | 3 | 3 | 0 |
Maria Diaz De Rozari | 1 | 1 | 0 |
Maria Helionora Yulinda Sair S.E. | 1 | 1 | 0 |
Maria Megachita Da Silva A.Md.Stat | 2 | 2 | 0 |
Neka Putri Fardila,S.Tr.Stat. | 3 | 3 | 0 |
Sekolastika Maria Filipensa Naru SE | 2 | 2 | 0 |
Valentinus Nong Sina Gharu | 3 | 3 | 0 |
Wihelmus Wedo S.Tr.Stat | 1 | 1 | 0 |
Yohanes Lada Regaletha | 2 | 2 | 0 |
Yoseph Yakobus Dedo S.E | 1 | 1 | 0 |
|>
tbl_response_raw filter(
== "Imelda Sandrawati Ambot S.Si" |
pegawai == "Maryo Yoseph Ambarto Dwi Sili Osan A.Md.Stat"
pegawai |>
) ::kable() knitr
id | waktu_mulai | waktu_selesai | nama | pegawai | mutu | produktivitas | pengetahuan | kehandalan | ketepatan_waktu | inisiatif | kerja_sama | berorientasi_pelayanan | akuntabel | kompeten | harmonis | loyal | adaptif | kolaboratif | saran_untuk_pengembangan_kedepan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
670 | 2025-04-30 13:13:22 | 2025-04-30 13:14:55 | anonymous | NA | Imelda Sandrawati Ambot S.Si | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Terima kasih sudah bekerja dengan baik, terus pantau komponen IKPA serta pengurusan terkait adm kepegawaian dengan baik. Persiapan ruang arsip dan terus pantau perkembangan usulan penghapusan |
689 | 2025-04-30 20:54:54 | 2025-04-30 20:57:23 | anonymous | NA | Maryo Yoseph Ambarto Dwi Sili Osan A.Md.Stat | Baik | Baik | Sangat Baik | Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Baik | Baik | Baik | Sangat Baik | Baik | Baik | Baik | Sangat Baik | NA |
690 | 2025-04-30 20:54:55 | 2025-04-30 20:57:24 | anonymous | NA | Maryo Yoseph Ambarto Dwi Sili Osan A.Md.Stat | Baik | Baik | Sangat Baik | Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Baik | Baik | Baik | Sangat Baik | Baik | Baik | Baik | Sangat Baik | NA |
696 | 2025-05-02 08:41:31 | 2025-05-02 08:45:19 | anonymous | NA | Maryo Yoseph Ambarto Dwi Sili Osan A.Md.Stat | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | sudah baik |
701 | 2025-05-02 10:28:50 | 2025-05-02 10:29:44 | anonymous | NA | Imelda Sandrawati Ambot S.Si | Baik | Baik | Sangat Baik | Baik | Sangat Baik | Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Baik | Baik | Sangat Baik | NA |
702 | 2025-05-02 10:28:42 | 2025-05-02 10:34:46 | anonymous | NA | Imelda Sandrawati Ambot S.Si | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Semoga kedepan kita semua tetap semangat dan saling membantu didalam melaksanakan tugas sebagai pengelola anggaran,sehinga pekerjaan kita dapat terselesaikan secara baik dan tepat waktu |
semua penilaian tidak memiliki missing values kecuali di kolom catatan (yang memang opsional untuk diisi), oleh karena itu, saya akan menghapus baris/penilaian yang lama, yaitu baris nomor 670 dan 689.
Pegawai yang tidak masuk dalam pernilaian EMON
Terdapat pegawai yang tidak diikutsertakan dalam penilaian EMON. Pegawai tersebut antara lain;
Afriani Niana Danus (NIP 340057264), sebab sedang menjalani Tugas Belajar
Kristanto Setyo Utomo (NIP 340019275), sebab jabatannya sebagai Kepala BPS Kabupaten Sikka.
Sehingga kita perlu membuang baris tersebut di dalam tabel presensi. Tabel response memang tidak mengikutsertakan Afriani Niana Danus maupun Kristanto Setyo Utomo, sehingga kita tidak perlu melakukan filtering.
<-
tbl_presensi |>
tbl_presensi_all filter(nip != "340057264" & nip != "340019275")
<- tbl_response_raw |> filter(!is_in(670, 689)) tbl_response_cleaned
Hitung poin Presensi
Setelah, data presensi dan data response telah bersih, kita bisa lanjut untuk menghitung indeks emon. Kita mulai dengan menghitung poin presensi.
Kali ini kita akan lebih rigid dan mengikuti langkah-langkah dari KAK. Berdasarkan KAK Pemilihan EMON, nilai indeks emon dihitung menggunakan 3 kriteria besar.
- Administrasi (bobot 20%)
- Kinerja (bobot 40%)
- Core Value ASN Berakhlak (bobot 40%)
Penilaian Administrasi
Administrasi terdiri dari 2 sub bagian penilaian yakni
- Kedisiplinan, diukur dengan jumlahnya pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat pada bulan maret.
- kehadiran, diukur menggunakan kehadiran, keterlambatan (TL dan PSW) selama sebulan.
Kehadiran memiliki bobot sebesar 0,4 dan kedisiplinan bobotnya adalah 0,6.
Dalam aspek kedisiplinan, tidak ada surat pelanggaran yang dikeluarkan tim subbagian umum untuk bulan maret, sehingga semua pegawai mendapatkan poin penuh (a.k.a 3)
<-
tbl_aspek_administrasi |>
tbl_presensi select(nip, nama_presensi = nama, hk, psw, ht) |>
# setting supaya hk, psw, dan ht bisa dilakukan operasi matematika
mutate(
hk = as.integer(hk),
psw = as.integer(psw),
ht = as.integer(ht)
|>
) # hitung persentasi kehadiran.
# ht = jumlah hari terlambat (TL)
# psw = jumlah hari pulang sebelum waktu (PSW)
# hk = jumlah hari kerja
mutate(persen = 100 - ((ht + psw) / hk * 100)) |>
# kehadiran < 95% dapat nilai 0
# 95.0 < kehadiran < 99.99 dapat nilai 1
# sisanya a.k.a kehadiran 100% dapat nilai 3
mutate(
kehadiran = case_when(
<= 94.99 ~ 0,
persen |> between(95.00, 99.99) ~ 1,
persen .default = 3
),kedisiplinan = 3 # semua pegawai tidak mendapatkan teguran ringan, sedang, maupun berat.
|>
) mutate(
aspek_administrasi = (kehadiran * 0.4 + kedisiplinan * 0.6) * 0.2 # bobot aspek 20%
)
::kable(tbl_aspek_administrasi) knitr
nip | nama_presensi | hk | psw | ht | persen | kehadiran | kedisiplinan | aspek_administrasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340018094 | Yohanes Lada Regaletha | 16 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | 3 | 0.60 |
340018763 | Valentinus Nong Sina Gharu | 16 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | 3 | 0.60 |
340019681 | Maria Diaz De Rozari | 16 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | 3 | 0.60 |
340019825 | Sekolastika Maria Filipensa Naru | 16 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | 3 | 0.60 |
340053753 | Fransiskus Saverius Soba | 16 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | 3 | 0.60 |
340053757 | Kasianus Vinsensius Wero | 16 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | 3 | 0.60 |
340053759 | Klara Yosefa Edralin Paoe | 16 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | 3 | 0.60 |
340053779 | Yoseph Yakobus Dedo | 16 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | 3 | 0.60 |
340055195 | Averinus Emanuel | 16 | 0 | 1 | 93.75 | 0 | 3 | 0.36 |
340055215 | Imelda Sandrawati Ambot | 16 | 1 | 0 | 93.75 | 0 | 3 | 0.36 |
340055228 | Maria Helionora Yulinda Sair | 16 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | 3 | 0.60 |
340057474 | Maria Carlin Bepsi Costa | 16 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | 3 | 0.60 |
340059028 | Wihelmus Wedo | 16 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | 3 | 0.60 |
340059848 | Clementine Mursitadewi Riantoby | 16 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | 3 | 0.60 |
340059849 | Cornelia Christina Temu | 16 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | 3 | 0.60 |
340059855 | Felia Tifani Cornelia Klau | 16 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | 3 | 0.60 |
340060406 | Maria Megachita Da Silva | 16 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | 3 | 0.60 |
340060409 | Maryo Yoseph Ambarto Dwi Sili Osan | 16 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | 3 | 0.60 |
340061169 | Alvino Alexandro Yappy | 16 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | 3 | 0.60 |
340061365 | Juliana Marbun | 16 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | 3 | 0.60 |
340062383 | Choirunnisa Jati Safitri | 16 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | 3 | 0.60 |
340063388 | Neka Putri Fardila | 16 | 0 | 0 | 100.00 | 3 | 3 | 0.60 |
Aspek Kinerja
Mulai dari pemilihan emon bulan april, setiap pegawai dinilai menggunakan tim PMO, sehingga 1 pegawai bisa saja dinilai lebih dari 1 kali.
<- function(x) {
fx <-
y case_when(
== "Sangat Baik" ~ 3,
x == "Baik" ~ 1,
x == "Kurang Baik" ~ 0,
x .default = NA
)return(y)
}
<-
tbl_aspek_kinerja |>
tbl_response_cleaned select(
pegawai,
mutu,
produktivitas,
pengetahuan,
kehandalan,
ketepatan_waktu,
inisiatif,
kerja_sama|>
) mutate(
mutu = mutu |> fx() |> multiply_by(0.1), # bobot 10%
produktivitas = produktivitas |> fx() |> multiply_by(0.1), # bobot 10%
pengetahuan = pengetahuan |> fx() |> multiply_by(0.1), # bobot 10%
kehandalan = kehandalan |> fx() |> multiply_by(0.1), # bobot 10%
ketepatan_waktu = ketepatan_waktu |> fx() |> multiply_by(0.3), # bobot 30%
inisiatif = inisiatif |> fx() |> multiply_by(0.1), # bobot 10%
kerja_sama = kerja_sama |> fx() |> multiply_by(0.2) # bobot 20%
|>
) mutate(
aspek_kinerja = (mutu + produktivitas + pengetahuan + kehandalan + ketepatan_waktu + inisiatif + kerja_sama) * 0.4 # bobot 40%
|>
) summarise(
.by = pegawai,
across(.fns = ~ mean(.x, na.rm = TRUE))
)
::kable(tbl_aspek_kinerja) knitr
pegawai | mutu | produktivitas | pengetahuan | kehandalan | ketepatan_waktu | inisiatif | kerja_sama | aspek_kinerja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Averinus Emanuel S.Kom | 0.1000000 | 0.0000000 | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.0 | 0.1000000 | 0.2000000 | 0.2400000 |
Choirunnisa Jati Safitri,S.Tr.Stat | 0.2000000 | 0.2000000 | 0.2000000 | 0.1000000 | 0.6 | 0.2000000 | 0.4000000 | 0.7600000 |
Felia Tifani Cornelia Klau A.Md.Stat. | 0.3000000 | 0.2000000 | 0.3000000 | 0.3000000 | 0.6 | 0.2000000 | 0.4000000 | 0.9200000 |
Fransiskus Saverius Soba S.Si | 0.1000000 | 0.0000000 | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.3 | 0.1000000 | 0.2000000 | 0.3600000 |
Imelda Sandrawati Ambot S.Si | 0.1666667 | 0.1666667 | 0.2333333 | 0.1666667 | 0.7 | 0.1666667 | 0.4666667 | 0.8266667 |
Kasianus Vinsensius Wero S.E | 0.0000000 | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.3 | 0.1000000 | 0.2000000 | 0.3600000 |
Klara Yosefa Edralin Paoe S.E | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.3 | 0.1000000 | 0.2000000 | 0.4000000 |
Maria Carlin Bepsi Costa SST | 0.3000000 | 0.2333333 | 0.3000000 | 0.3000000 | 0.7 | 0.2333333 | 0.4666667 | 1.0133333 |
Maria Helionora Yulinda Sair S.E. | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.3 | 0.1000000 | 0.2000000 | 0.4000000 |
Maria Megachita Da Silva A.Md.Stat | 0.3000000 | 0.2000000 | 0.2000000 | 0.3000000 | 0.3 | 0.2000000 | 0.4000000 | 0.7600000 |
Sekolastika Maria Filipensa Naru SE | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.2000000 | 0.1000000 | 0.6 | 0.1000000 | 0.4000000 | 0.6400000 |
Wihelmus Wedo S.Tr.Stat | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.3 | 0.1000000 | 0.2000000 | 0.4000000 |
Yoseph Yakobus Dedo S.E | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.3 | 0.1000000 | 0.2000000 | 0.4000000 |
Valentinus Nong Sina Gharu | 0.1666667 | 0.1666667 | 0.1666667 | 0.1666667 | 0.5 | 0.1666667 | 0.3333333 | 0.6666667 |
Yohanes Lada Regaletha | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.2000000 | 0.2000000 | 0.3 | 0.1000000 | 0.4000000 | 0.5600000 |
Clementine Mursitadewi Riantoby A.Md.Stat. | 0.2000000 | 0.2000000 | 0.2000000 | 0.2000000 | 0.6 | 0.2000000 | 0.4000000 | 0.8000000 |
Juliana Marbun A. Md | 0.2000000 | 0.3000000 | 0.3000000 | 0.3000000 | 0.9 | 0.3000000 | 0.6000000 | 1.1600000 |
Maria Diaz De Rozari | 0.1000000 | 0.3000000 | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.9 | 0.3000000 | 0.6000000 | 0.9600000 |
Alvino Alexandro Yappy A.Md | 0.3000000 | 0.2000000 | 0.3000000 | 0.3000000 | 0.9 | 0.3000000 | 0.6000000 | 1.1600000 |
Neka Putri Fardila,S.Tr.Stat. | 0.2333333 | 0.2333333 | 0.2333333 | 0.2333333 | 0.7 | 0.3000000 | 0.6000000 | 1.0133333 |
Maryo Yoseph Ambarto Dwi Sili Osan A.Md.Stat | 0.1666667 | 0.1666667 | 0.3000000 | 0.1666667 | 0.9 | 0.3000000 | 0.3333333 | 0.9333333 |
Cornelia Christina Temu A.Md.Stat. | 0.1666667 | 0.1666667 | 0.2333333 | 0.2333333 | 0.5 | 0.2333333 | 0.4666667 | 0.8000000 |
Aspek Core Value BerAKHLAK
Penilaian Nilai BerAKHLAK adalah penilaian yang diambil dari nilai-nilai core value ASN. Bobot untuk aspek ini adalah 40 persen. Untuk rincian bobot pembentuk aspek ini bisa dilihat di KAK.
<-
tbl_aspek_berakhlak |>
tbl_response_cleaned select(
pegawai,
berorientasi_pelayanan,
akuntabel,
kompeten,
harmonis,
loyal,
adaptif,
kolaboratif|>
) mutate(
berorientasi_pelayanan = berorientasi_pelayanan |> fx() |> multiply_by(0.1), # bobot 10%
akuntabel = akuntabel |> fx() |> multiply_by(0.1), # bobot 10%
kompeten = kompeten |> fx() |> multiply_by(0.1), # bobot 10%
harmonis = harmonis |> fx() |> multiply_by(0.1), # bobot 10%
loyal = loyal |> fx() |> multiply_by(0.1), # bobot 10%
adaptif = adaptif |> fx() |> multiply_by(0.3), # bobot 30%
kolaboratif = kolaboratif |> fx() |> multiply_by(0.2) # bobot 20%
|>
) mutate(
aspek_berakhlak = (berorientasi_pelayanan + akuntabel + kompeten + harmonis + loyal + adaptif + kolaboratif) * 0.4 # bobot aspek 40%
|>
) summarise(
.by = pegawai,
across(.fns = ~ mean(.x, na.rm = TRUE))
)
::kable(tbl_aspek_berakhlak) knitr
pegawai | berorientasi_pelayanan | akuntabel | kompeten | harmonis | loyal | adaptif | kolaboratif | aspek_berakhlak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Averinus Emanuel S.Kom | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.3 | 0.2000000 | 0.4000000 |
Choirunnisa Jati Safitri,S.Tr.Stat | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.3 | 0.2000000 | 0.4000000 |
Felia Tifani Cornelia Klau A.Md.Stat. | 0.3000000 | 0.2000000 | 0.2000000 | 0.2000000 | 0.2000000 | 0.6 | 0.4000000 | 0.8400000 |
Fransiskus Saverius Soba S.Si | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.0000000 | 0.3 | 0.2000000 | 0.3600000 |
Imelda Sandrawati Ambot S.Si | 0.2333333 | 0.1666667 | 0.2333333 | 0.2333333 | 0.1666667 | 0.5 | 0.4666667 | 0.8000000 |
Kasianus Vinsensius Wero S.E | 0.1000000 | 0.0000000 | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.3 | 0.2000000 | 0.3600000 |
Klara Yosefa Edralin Paoe S.E | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.3 | 0.2000000 | 0.4000000 |
Maria Carlin Bepsi Costa SST | 0.2333333 | 0.2333333 | 0.3000000 | 0.2333333 | 0.2333333 | 0.7 | 0.4666667 | 0.9600000 |
Maria Helionora Yulinda Sair S.E. | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.3 | 0.2000000 | 0.4000000 |
Maria Megachita Da Silva A.Md.Stat | 0.2000000 | 0.2000000 | 0.2000000 | 0.2000000 | 0.2000000 | 0.6 | 0.4000000 | 0.8000000 |
Sekolastika Maria Filipensa Naru SE | 0.2000000 | 0.2000000 | 0.2000000 | 0.2000000 | 0.1000000 | 0.3 | 0.4000000 | 0.6400000 |
Wihelmus Wedo S.Tr.Stat | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.3 | 0.2000000 | 0.4000000 |
Yoseph Yakobus Dedo S.E | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.1000000 | 0.3 | 0.2000000 | 0.4000000 |
Valentinus Nong Sina Gharu | 0.1666667 | 0.1666667 | 0.1666667 | 0.1666667 | 0.1666667 | 0.5 | 0.3333333 | 0.6666667 |
Yohanes Lada Regaletha | 0.2000000 | 0.3000000 | 0.1000000 | 0.2000000 | 0.2000000 | 0.6 | 0.6000000 | 0.8800000 |
Clementine Mursitadewi Riantoby A.Md.Stat. | 0.3000000 | 0.3000000 | 0.3000000 | 0.3000000 | 0.3000000 | 0.9 | 0.6000000 | 1.2000000 |
Juliana Marbun A. Md | 0.2000000 | 0.3000000 | 0.2000000 | 0.3000000 | 0.3000000 | 0.9 | 0.6000000 | 1.1200000 |
Maria Diaz De Rozari | 0.3000000 | 0.3000000 | 0.1000000 | 0.3000000 | 0.3000000 | 0.3 | 0.6000000 | 0.8800000 |
Alvino Alexandro Yappy A.Md | 0.2000000 | 0.2000000 | 0.2000000 | 0.2000000 | 0.2000000 | 0.6 | 0.4000000 | 0.8000000 |
Neka Putri Fardila,S.Tr.Stat. | 0.2333333 | 0.2333333 | 0.2333333 | 0.2333333 | 0.2333333 | 0.7 | 0.4666667 | 0.9333333 |
Maryo Yoseph Ambarto Dwi Sili Osan A.Md.Stat | 0.1666667 | 0.1666667 | 0.3000000 | 0.1666667 | 0.1666667 | 0.5 | 0.6000000 | 0.8266667 |
Cornelia Christina Temu A.Md.Stat. | 0.1666667 | 0.1666667 | 0.1666667 | 0.1666667 | 0.1666667 | 0.5 | 0.3333333 | 0.6666667 |
Indeks EMON
Setelah menghitung nilai masing-masing aspek, kita bisa menghitung nilai Indeks EMON. Untuk itu, kita perlu melakukan join.
<-
tbl_aspek_joined |>
tbl_aspek_kinerja full_join(tbl_aspek_berakhlak, by = join_by(pegawai)) |>
left_join(emon_db_pegawai, by = join_by(pegawai == nama_response)) |>
full_join(tbl_aspek_administrasi, by = join_by(nip, nama_presensi))
<-
tbl_emon |>
tbl_aspek_joined mutate(indeks_emon = aspek_administrasi + aspek_kinerja + aspek_berakhlak) |>
select(nama_presensi, contains("aspek"), indeks_emon) |>
arrange(desc(indeks_emon))
::kable(tbl_emon) knitr
nama_presensi | aspek_kinerja | aspek_berakhlak | aspek_administrasi | indeks_emon |
---|---|---|---|---|
Juliana Marbun | 1.1600000 | 1.1200000 | 0.60 | 2.880000 |
Clementine Mursitadewi Riantoby | 0.8000000 | 1.2000000 | 0.60 | 2.600000 |
Maria Carlin Bepsi Costa | 1.0133333 | 0.9600000 | 0.60 | 2.573333 |
Alvino Alexandro Yappy | 1.1600000 | 0.8000000 | 0.60 | 2.560000 |
Neka Putri Fardila | 1.0133333 | 0.9333333 | 0.60 | 2.546667 |
Maria Diaz De Rozari | 0.9600000 | 0.8800000 | 0.60 | 2.440000 |
Felia Tifani Cornelia Klau | 0.9200000 | 0.8400000 | 0.60 | 2.360000 |
Maryo Yoseph Ambarto Dwi Sili Osan | 0.9333333 | 0.8266667 | 0.60 | 2.360000 |
Maria Megachita Da Silva | 0.7600000 | 0.8000000 | 0.60 | 2.160000 |
Cornelia Christina Temu | 0.8000000 | 0.6666667 | 0.60 | 2.066667 |
Yohanes Lada Regaletha | 0.5600000 | 0.8800000 | 0.60 | 2.040000 |
Imelda Sandrawati Ambot | 0.8266667 | 0.8000000 | 0.36 | 1.986667 |
Valentinus Nong Sina Gharu | 0.6666667 | 0.6666667 | 0.60 | 1.933333 |
Sekolastika Maria Filipensa Naru | 0.6400000 | 0.6400000 | 0.60 | 1.880000 |
Choirunnisa Jati Safitri | 0.7600000 | 0.4000000 | 0.60 | 1.760000 |
Klara Yosefa Edralin Paoe | 0.4000000 | 0.4000000 | 0.60 | 1.400000 |
Maria Helionora Yulinda Sair | 0.4000000 | 0.4000000 | 0.60 | 1.400000 |
Wihelmus Wedo | 0.4000000 | 0.4000000 | 0.60 | 1.400000 |
Yoseph Yakobus Dedo | 0.4000000 | 0.4000000 | 0.60 | 1.400000 |
Fransiskus Saverius Soba | 0.3600000 | 0.3600000 | 0.60 | 1.320000 |
Kasianus Vinsensius Wero | 0.3600000 | 0.3600000 | 0.60 | 1.320000 |
Averinus Emanuel | 0.2400000 | 0.4000000 | 0.36 | 1.000000 |
Semua pegawai telah dihitung nilai indeks EMON-nya dan diurutkan. Interpretasi nilai emon adalah sebagai berikut :
- Nilai 0 - 0.99 : secara rata-rata ada di antara kurang baik dan baik
- Nilai 1 - 2.99 : secara rata-rata ada diantara Baik dan sangat baik
- Nilai 3 : nilai sempurna a.k.a sangat baik
<- "Juliana Marbun" emon_winner
Employee of the Month untuk bulan april tahun 2025 adalah Juliana Marbun.