Penilaian yang SESUAI dengan surat
timestamp ketua_pmo pegawai
2025-07-01 09:30:56 Fransiskus Saverius Soba Cornelia Christina Temu
2025-07-01 09:37:31 Maria Helionora Yulinda Sair Maria Megachita Da Silva
2025-07-01 10:22:11 Wihelmus Wedo Alvino Alexandro Yappy
2025-07-01 10:23:12 Wihelmus Wedo Choirunnisa Jati Safitri
2025-07-01 14:06:42 Kasianus Vinsensius Wero Yohanes Lada Regaletha
2025-07-01 16:09:47 Maria Carlin Bepsi Costa Clementine Mursitadewi Riantoby
2025-07-01 16:11:01 Maria Carlin Bepsi Costa Yohanes Lada Regaletha
2025-07-01 16:12:24 Maria Carlin Bepsi Costa Neka Putri Fardila
2025-07-01 16:14:09 Felia Tifani Cornelia Klau Neka Putri Fardila
2025-07-01 16:14:11 Imelda Sandrawati Ambot Sekolastika Maria Filipensa Naru
2025-07-01 16:15:21 Felia Tifani Cornelia Klau Valentinus Nong Sina Gharu
2025-07-01 16:15:35 Imelda Sandrawati Ambot Maria Diaz De Rozari
2025-07-01 16:17:05 Imelda Sandrawati Ambot Juliana Marbun
2025-07-01 16:22:50 Yoseph Yakobus Dedo Valentinus Nong Sina Gharu
2025-07-01 16:23:59 Yoseph Yakobus Dedo Cornelia Christina Temu
2025-07-01 16:41:19 Sekolastika Maria Filipensa Naru Maria Carlin Bepsi Costa
2025-07-01 16:41:53 Sekolastika Maria Filipensa Naru Imelda Sandrawati Ambot
2025-07-01 16:42:34 Sekolastika Maria Filipensa Naru Juliana Marbun
2025-07-01 20:10:35 Kristanto Setyo Utomo Felia Tifani Cornelia Klau
2025-07-01 20:11:54 Kristanto Setyo Utomo Fransiskus Saverius Soba
2025-07-01 20:12:56 Kristanto Setyo Utomo Imelda Sandrawati Ambot
2025-07-01 20:13:53 Kristanto Setyo Utomo Kasianus Vinsensius Wero
2025-07-01 20:15:27 Kristanto Setyo Utomo Maria Carlin Bepsi Costa
2025-07-01 20:16:17 Kristanto Setyo Utomo Maria Helionora Yulinda Sair
2025-07-01 20:17:00 Kristanto Setyo Utomo Maria Megachita Da Silva
2025-07-01 20:17:52 Kristanto Setyo Utomo Sekolastika Maria Filipensa Naru
2025-07-01 20:18:46 Kristanto Setyo Utomo Wihelmus Wedo
2025-07-01 20:19:24 Kristanto Setyo Utomo Yoseph Yakobus Dedo
2025-07-01 20:19:59 Kristanto Setyo Utomo Averinus Emanuel
2025-07-01 20:21:04 Kristanto Setyo Utomo Choirunnisa Jati Safitri
2025-07-02 07:37:44 Maria Megachita Da Silva Cornelia Christina Temu
2025-07-02 07:38:19 Klara Yosefa Edralin Paoe Neka Putri Fardila
2025-07-02 07:38:50 Maria Megachita Da Silva Felia Tifani Cornelia Klau
2025-07-02 07:39:44 Maria Megachita Da Silva Maria Carlin Bepsi Costa
2025-07-02 07:42:08 Averinus Emanuel Maryo Yoseph Ambarto Dwi Sili Osan
2025-07-02 08:51:55 Choirunnisa Jati Safitri Maryo Yoseph Ambarto Dwi Sili Osan
2025-07-02 08:52:20 Choirunnisa Jati Safitri Alvino Alexandro Yappy
2025-07-02 08:52:48 Choirunnisa Jati Safitri Clementine Mursitadewi Riantoby
2025-07-02 08:53:12 Choirunnisa Jati Safitri Valentinus Nong Sina Gharu
2025-07-02 10:44:37 Kristanto Setyo Utomo Klara Yosefa Edralin Paoe
Penilaian yang Keliru atau Invalid
timestamp ketua_pmo pegawai
2025-07-01 20:14:44 Klara Yosefa Edralin Paoe Klara Yosefa Edralin Paoe
Penilaian yang BELUM dilakukan
ketua_pmo pegawai
Penilaian yang GANDA
ketua_pmo pegawai
timestamp ketua_pmo pegawai mutu produktivitas pengetahuan kehandalan waktu inisiatif kerjasama ber_pelayanan akuntabel kompeten harmonis loyal adaptif kolaboratif
2025-07-01 09:30:56 Fransiskus Saverius Soba Cornelia Christina Temu 6 5 6 5 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6
2025-07-01 09:37:31 Maria Helionora Yulinda Sair Maria Megachita Da Silva 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2025-07-01 10:22:11 Wihelmus Wedo Alvino Alexandro Yappy 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 5
2025-07-01 10:23:12 Wihelmus Wedo Choirunnisa Jati Safitri 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4
2025-07-01 14:06:42 Kasianus Vinsensius Wero Yohanes Lada Regaletha 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2025-07-01 16:09:47 Maria Carlin Bepsi Costa Clementine Mursitadewi Riantoby 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2025-07-01 16:11:01 Maria Carlin Bepsi Costa Yohanes Lada Regaletha 5 4 6 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5
2025-07-01 16:12:24 Maria Carlin Bepsi Costa Neka Putri Fardila 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2025-07-01 16:14:09 Felia Tifani Cornelia Klau Neka Putri Fardila 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2025-07-01 16:14:11 Imelda Sandrawati Ambot Sekolastika Maria Filipensa Naru 5 5 6 6 5 5 6 6 5 6 6 6 5 5
2025-07-01 16:15:21 Felia Tifani Cornelia Klau Valentinus Nong Sina Gharu 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3
2025-07-01 16:15:35 Imelda Sandrawati Ambot Maria Diaz De Rozari 5 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6
2025-07-01 16:17:05 Imelda Sandrawati Ambot Juliana Marbun 5 6 6 6 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6
2025-07-01 16:22:50 Yoseph Yakobus Dedo Valentinus Nong Sina Gharu 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2025-07-01 16:23:59 Yoseph Yakobus Dedo Cornelia Christina Temu 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2025-07-01 16:41:19 Sekolastika Maria Filipensa Naru Maria Carlin Bepsi Costa 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2025-07-01 16:41:53 Sekolastika Maria Filipensa Naru Imelda Sandrawati Ambot 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2025-07-01 16:42:34 Sekolastika Maria Filipensa Naru Juliana Marbun 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2025-07-01 20:10:35 Kristanto Setyo Utomo Felia Tifani Cornelia Klau 6 5 6 6 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5
2025-07-01 20:11:54 Kristanto Setyo Utomo Fransiskus Saverius Soba 5 4 5 6 4 6 5 5 5 5 5 3 5 5
2025-07-01 20:12:56 Kristanto Setyo Utomo Imelda Sandrawati Ambot 6 6 6 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5
2025-07-01 20:13:53 Kristanto Setyo Utomo Kasianus Vinsensius Wero 4 5 5 6 5 4 4 5 5 5 5 3 5 5
2025-07-01 20:15:27 Kristanto Setyo Utomo Maria Carlin Bepsi Costa 6 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2025-07-01 20:16:17 Kristanto Setyo Utomo Maria Helionora Yulinda Sair 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
2025-07-01 20:17:00 Kristanto Setyo Utomo Maria Megachita Da Silva 6 5 6 6 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5
2025-07-01 20:17:52 Kristanto Setyo Utomo Sekolastika Maria Filipensa Naru 6 4 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2025-07-01 20:18:46 Kristanto Setyo Utomo Wihelmus Wedo 6 5 6 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5
2025-07-01 20:19:24 Kristanto Setyo Utomo Yoseph Yakobus Dedo 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
2025-07-01 20:19:59 Kristanto Setyo Utomo Averinus Emanuel 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
2025-07-01 20:21:04 Kristanto Setyo Utomo Choirunnisa Jati Safitri 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2025-07-02 07:37:44 Maria Megachita Da Silva Cornelia Christina Temu 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2025-07-02 07:38:19 Klara Yosefa Edralin Paoe Neka Putri Fardila 5 6 6 6 5 5 6 6 6 5 6 5 6 6
2025-07-02 07:38:50 Maria Megachita Da Silva Felia Tifani Cornelia Klau 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2025-07-02 07:39:44 Maria Megachita Da Silva Maria Carlin Bepsi Costa 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2025-07-02 07:42:08 Averinus Emanuel Maryo Yoseph Ambarto Dwi Sili Osan 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2025-07-02 08:51:55 Choirunnisa Jati Safitri Maryo Yoseph Ambarto Dwi Sili Osan 5 5 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6
2025-07-02 08:52:20 Choirunnisa Jati Safitri Alvino Alexandro Yappy 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6
2025-07-02 08:52:48 Choirunnisa Jati Safitri Clementine Mursitadewi Riantoby 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6
2025-07-02 08:53:12 Choirunnisa Jati Safitri Valentinus Nong Sina Gharu 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6
2025-07-02 10:44:37 Kristanto Setyo Utomo Klara Yosefa Edralin Paoe 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
pegawai tugas_tambahan tt_jml tt_jml_max tt_pct aspek_tugas_tambahan
Cornelia Christina Temu Inda Ecommerce; Inda Podes; Seruti 3 3 1.0000000 1.2
Wihelmus Wedo Inda Podes; Seruti; PEKPPP 3 3 1.0000000 1.2
Alvino Alexandro Yappy Podes; Desa Cantik; PEKPPP 3 3 1.0000000 1.2
Choirunnisa Jati Safitri Podes; Desa Cantik; PEKPPP 3 3 1.0000000 1.2
Maryo Yoseph Ambarto Dwi Sili Osan Podes; Penghapusan BMN 2 3 0.6666667 0.8
Clementine Mursitadewi Riantoby Podes; Sakip 2 3 0.6666667 0.8
Felia Tifani Cornelia Klau Inda Ecommerce; Sakip 2 3 0.6666667 0.8
Maria Megachita Da Silva Podes; Sakip 2 3 0.6666667 0.8
Yoseph Yakobus Dedo PJ Ecommerce; Seruti 2 3 0.6666667 0.8
Yohanes Lada Regaletha Podes; Survei MBG 2 3 0.6666667 0.8
Kasianus Vinsensius Wero Podes; BRS Hotel 2 3 0.6666667 0.8
Imelda Sandrawati Ambot Sakip 1 3 0.3333333 0.4
Maria Carlin Bepsi Costa LK PSS 1 3 0.3333333 0.4
Neka Putri Fardila Desa Cantik, LK PSS 1 3 0.3333333 0.4
Valentinus Nong Sina Gharu Seruti 1 3 0.3333333 0.4
Klara Yosefa Edralin Paoe Desa Cantik 1 3 0.3333333 0.4
Fransiskus Saverius Soba Inda Supas 1 3 0.3333333 0.4
Juliana Marbun NA 0 3 0.0000000 0.0
Maria Diaz De Rozari NA 0 3 0.0000000 0.0
Sekolastika Maria Filipensa Naru NA 0 3 0.0000000 0.0
Maria Helionora Yulinda Sair NA 0 3 0.0000000 0.0
Averinus Emanuel NA 0 3 0.0000000 0.0
pegawai hd ht psw pct_hadir teguran kehadiran kedisiplinan aspek_administrasi
Valentinus Nong Sina Gharu 17 0 0 100.00000 0 6 6 1.20
Kristanto Setyo Utomo 13 0 0 100.00000 0 6 6 1.20
Maria Diaz De Rozari 18 0 0 100.00000 0 6 6 1.20
Kasianus Vinsensius Wero 17 0 0 100.00000 0 6 6 1.20
Yoseph Yakobus Dedo 17 0 0 100.00000 0 6 6 1.20
Averinus Emanuel 17 0 0 100.00000 0 6 6 1.20
Imelda Sandrawati Ambot 17 0 0 100.00000 0 6 6 1.20
Maria Helionora Yulinda Sair 17 0 0 100.00000 0 6 6 1.20
Wihelmus Wedo 17 0 0 100.00000 0 6 6 1.20
Clementine Mursitadewi Riantoby 18 0 0 100.00000 0 6 6 1.20
Cornelia Christina Temu 16 0 0 100.00000 0 6 6 1.20
Felia Tifani Cornelia Klau 17 0 0 100.00000 0 6 6 1.20
Maria Megachita Da Silva 18 0 0 100.00000 0 6 6 1.20
Maryo Yoseph Ambarto Dwi Sili Osan 18 0 0 100.00000 0 6 6 1.20
Alvino Alexandro Yappy 16 0 0 100.00000 0 6 6 1.20
Juliana Marbun 18 0 0 100.00000 0 6 6 1.20
Choirunnisa Jati Safitri 18 0 0 100.00000 0 6 6 1.20
Neka Putri Fardila 17 0 0 100.00000 0 6 6 1.20
Yohanes Lada Regaletha 13 1 0 92.30769 0 4 6 0.96
Sekolastika Maria Filipensa Naru 17 0 1 94.11765 0 4 6 0.96
Fransiskus Saverius Soba 16 1 0 93.75000 0 4 6 0.96
Klara Yosefa Edralin Paoe 16 1 0 93.75000 0 4 6 0.96
Maria Carlin Bepsi Costa 17 2 0 88.23529 0 3 6 0.84
Afriani Niana Danus 0 0 0 NaN 0 NA 6 NA
pegawai aspek_kinerja aspek_berAKHLAK aspek_administrasi aspek_tugas_tambahan indeks_emon
Cornelia Christina Temu 1.650 1.690 1.20 1.2 5.740
Wihelmus Wedo 1.620 1.500 1.20 1.2 5.520
Maryo Yoseph Ambarto Dwi Sili Osan 1.710 1.800 1.20 0.8 5.510
Clementine Mursitadewi Riantoby 1.650 1.800 1.20 0.8 5.450
Felia Tifani Cornelia Klau 1.740 1.650 1.20 0.8 5.390
Maria Megachita Da Silva 1.695 1.650 1.20 0.8 5.345
Alvino Alexandro Yappy 1.350 1.560 1.20 1.2 5.310
Choirunnisa Jati Safitri 1.260 1.425 1.20 1.2 5.085
Imelda Sandrawati Ambot 1.725 1.650 1.20 0.4 4.975
Yoseph Yakobus Dedo 1.470 1.500 1.20 0.8 4.970
Kasianus Vinsensius Wero 1.410 1.440 1.20 0.8 4.850
Yohanes Lada Regaletha 1.530 1.500 0.96 0.8 4.790
Juliana Marbun 1.755 1.785 1.20 0.0 4.740
Neka Putri Fardila 1.550 1.580 1.20 0.4 4.730
Maria Carlin Bepsi Costa 1.730 1.700 0.84 0.4 4.670
Maria Diaz De Rozari 1.650 1.800 1.20 0.0 4.650
Valentinus Nong Sina Gharu 1.350 1.460 1.20 0.4 4.410
Klara Yosefa Edralin Paoe 1.410 1.500 0.96 0.4 4.270
Fransiskus Saverius Soba 1.440 1.440 0.96 0.4 4.240
Sekolastika Maria Filipensa Naru 1.575 1.560 0.96 0.0 4.095
Maria Helionora Yulinda Sair 1.350 1.500 1.20 0.0 4.050
Averinus Emanuel 1.350 1.500 1.20 0.0 4.050